| Economía de México | ||
|---|---|---|
| Banco central | Banco de México | |
| Organizaciones | NAFTA, Alianza del PacíficoG20, FMI OMC y OCDE | |
| Mercado de valores | Bolsa Mexicana de Valores | |
| Estadísticas | ||
| PIB (nominal) | 1.343 billones USD (2015)1 ([[Anexo:Países por PIB (nominal)|13 2017..º]]) | |
| PIB (PPA) | 2.529 trillones USD (2016)2 (11º lugar.º) | |
| Variación del PIB | +2.5 % (2015)3 | |
| PIB per cápita | $19,600 (2015 est.)CIA4 | |
| PIB por sectores | Primario: 4,1 % Secundario: 34,2 % Terciario: 61,8 %5 | |
| Tasa de cambio | 1 dólar (USD) = 19 | |
| Inflación (IPC) | 5,4% (marzo de 2017) | |
| IDH | 0,762 (alto) | |
| Población bajo la línea de pobreza | 42.8% (2014) | |
| Coef. de Gini | 48,1 (2012)6 | |
| Fuerza Laboral | 58.284.631 de personas (2016) (Fuente: Banco mundial)7 | |
| Desempleo | 3,5% (2016)8 | |
| Comercio | ||
| Exportaciones | $391 Miles de millones (2015)9 | |
| Productos exportados | Coches 8.8%, piezas y repuestos 6.5%, camiones de reparto 5.9%, computadoras 5,3%, petróleo crudo 5.0%, teléfonos 4.0%, instrumentos médicos 2.1% (2015)10 | |
| Destino de exportaciones | (2015)11 | |
| Importaciones | $377 Miles de millones (2015)12 | |
| Productos importados | Piezas y repuestos 6.2%, refinado de petróleo 4.9%, circuitos integrados 3.7%, computadoras 2.7%, teléfonos 2.5%, coches 2.5%, lcds 1.1% (2015)10 | |
| Origen de importaciones | (2015)13 | |
| Finanzas Públicas | ||
| Deuda externa (pública y privada) | 412.3 mil millones de dólares (2016)14 | |
| Deuda externa privada | 132.6 mil millones de dólares (2016)14 | |
| Deuda externa pública | 172.8 mil millones de dólares (2016)14 | |
| Reservas internacionales | 193,304 millones (junio de 2015)15 | |
| Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en doláres estadounidenses | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
La economía de México está basada en el mercado libre orientado a las exportaciones. Es la 1.ª economía más grande de Hispanoamérica, la 2.ª de América Latina y la 3.ª economía (PPA) de mayor tamaño de toda América, solo después de la de los Estados Unidos y la de Brasil,16 Según datos de 2014 de la CIA, el Producto interior bruto, supera el Billón de dólares, convirtiendo a la economía mexicana en la 13.ª más grande del mundo.17 —aunque en 2001 había sido la novena— y la número 13* por Tipo de cambio.18 Las corporaciones Moody's y Fitch IBCA le han otorgado grados de inversión a la deuda soberana de México.
A pesar de su estabilidad macroeconómica que ha reducido la inflación y las tasas de interés a mínimos históricos y que ha incrementado el ingreso per cápita, existen grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y los del sur, y entre la población urbana y rural.19 Algunos de los retos para México siguen siendo mejorar la infraestructura, modernizar el sistema tributario y las leyes laborales así como reducir la desigualdad del ingreso.
La economía contiene una mezcla de industrias y sistemas agrícolas modernos y antiguos, ambos dominados cada vez más por el sector privado. Los gobiernos recientes han expandido la competencia en puertos marítimos, telecomunicaciones, la generación de la electricidad, la distribución del gas natural para modernizar la infraestructura. Se trata de una economía orientada a las exportaciones, con un comercio exterior regulado en tratados de libre comercio (TLC) con más de 40 países, incluyendo a la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de la América Central y la América del Sur. El TLC más influyente es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1992 por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, el cual entró en vigor en 1994 En 2006 el comercio de México con sus socios norteamericanos representaba cerca del 90 % de sus exportaciones y el 55 % de sus importaciones.20 Según la lista Forbes Global 2000 de compañías más grandes del mundo en 2008, México contaba con 16 empresas en la lista.21
Comentarios
Publicar un comentario